TEAM 01—
online
GERMAN BATTLEGROUND / SERVER 2
Jede Runde zählt.
Dein Match. Dein Team. Dein Scoreboard.
GBG | WARDOGS Server 2
Verbindung oder Erfassung pausiert · Werte sind möglicherweise veraltetStand 09:03:14 Uhr
AKTUELLES MATCH
Bakurani
Bakurani KOTH 02 · Bakurani Lumberyard Circle
Erfassung seit24.10., 13:301.309 Min. erfasst
Spieler online—/ —
Erfasste Kills0
Teams3
Scoreboard-Stand10:20:19
TEAM 02—
online
Valkyra
0PunkteTEAM 03—
online
Manticore
0PunkteDas Scoreboard wartet auf eine konsistente, aktuelle Spielerliste. Angezeigt bleibt der letzte gespeicherte Stand.
Scoreboard
Gespeicherte Werte 8 / 8 Spieler
| # | Team | Status | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie76561198006104705 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 31Min. | Lonestar | Stand gespeichert |
| 2 | BassFratze76561198008445183 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 1Min. | Manticore | Stand gespeichert |
| 3 | N3rdFunk76561198020144893 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | White | Stand gespeichert |
| 4 | HartesBrot76561198087068378 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 21Min. | Valkyra | Stand gespeichert |
| 5 | [420] ASna01776561198373328101 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 10Min. | Valkyra | Stand gespeichert |
| 6 | Torumees76561198400526702 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 2Min. | Manticore | Stand gespeichert |
| 7 | TheLuca76561198823199343 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | White | Stand gespeichert |
| 8 | HeiligeMiesmuschel76561198966577251 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 1Min. | Manticore | Stand gespeichert |
K/D = Kills pro Tod · Spielzeit = erfasste Anwesenheit · „—“ = nicht gemeldet. KPM = Kills pro Minute · HS = Headshots · Distanzen in Metern · — = noch nicht erfasst. Verlassene Spieler behalten ihren zuletzt erfassten Stand.
Kampfstatistik
Headshotrate— —
Headshots
Kills pro Minute0KPM
Ø Kill-Distanz—
Weitester Kill—
Letzte Kills
- Noch keine Kill-Ereignisse für diese Auswahl.
Was zeigen diese Statistiken?
Das Scoreboard zeigt die zuletzt gemeldeten Spielerwerte je Runde. Das Matcharchiv wird dauerhaft gespeichert.
Headshots und Distanzen stammen aus gemeldeten Kill-Ereignissen. KPM verwendet nur zusammenhängend erfasste Kill-Zuwächse und die zugehörige Spielzeit.