GERMAN BATTLEGROUND / SERVER 2
Jede Runde zählt.
Dein Match. Dein Team. Dein Scoreboard.
DIE LETZTEN EINSÄTZE
Matcharchiv
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
MATCHARCHIV · #3063
Zestafona
Detroit KOTH 01 · Zestafona SmallFactory Circle
Valkyra
42PunkteManticore
85PunkteScoreboard der Runde
Archiviert| # | Team | Zuletzt erfasst | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GER] SummerSausage6976561199242483363 | 52 | 5 | 10,4 | 4 | 23,53 | 0,64 | 14,97 | 32,13 | 217.612 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 2 | LordWeedious76561198053346291 | 48 | 8 | 6 | 6 | 37,5 | 0,51 | 25,92 | 93,63 | 184.068 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 3 | [NOR] nar76561198314769264 | 35 | 5 | 7 | 2 | 18,18 | 0,35 | 2.382,51 | 2.450,39 | 90.767 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 4 | [GTR]Sound76561198071460231 | 34 | 10 | 3,4 | 4 | 26,67 | 0,45 | 1.674,55 | 2.043,98 | 116.780 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 5 | N4Foxtrot76561197999399733 | 32 | 9 | 3,56 | 6 | 46,15 | 0,42 | 47,89 | 124,05 | 148.022 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 6 | Olliistes76561198012046579 | 32 | 15 | 2,13 | 0 | 0 | 0,48 | 38,17 | 78,66 | 176.046 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 7 | [DEHZ] EVErusher76561198091119697 | 32 | 12 | 2,67 | 0 | 0 | 0,48 | 31,57 | 92,55 | 202.545 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 8 | [B2B] sagg76561198168627018 | 31 | 8 | 3,88 | 3 | 25 | 0,39 | 82,94 | 145,43 | 152.733 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 9 | [GBG] Stash76561198028558442 | 28 | 12 | 2,33 | 4 | 33,33 | 0,35 | 50,06 | 76,97 | 106.701 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 10 | [FEET] geist76561198095780546 | 28 | 10 | 2,8 | — | — | 0 | — | — | 106.949 | 3Min. | Manticore | 21:04 |
| 11 | ✪Longus76561198305203896 | 27 | 10 | 2,7 | 1 | 8,33 | 0,35 | 23,27 | 57,24 | 153.128 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 12 | [ZOS] titanium0643576561198039964629 | 24 | 12 | 2 | 2 | 20 | 0,44 | 49,07 | 111,16 | 112.862 | 22Min. | Manticore | 21:23 |
| 13 | Firefox76561198007397188 | 19 | 12 | 1,58 | 1 | 9,09 | 0,35 | 36,64 | 101,97 | 111.020 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 14 | morph76561198090912394 | 19 | 17 | 1,12 | 1 | 20 | 0,1 | 28,93 | 57,09 | 124.478 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 15 | RAZVAN76561198818425216 | 19 | 10 | 1,9 | 1 | 25 | 0,13 | 9,26 | 17,01 | 134.565 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 16 | [GER] HackTiger76561197960724663 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 28,78 | 49,83 | 157.152 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 17 | [GER] LEADERTYP76561197962593404 | 18 | 16 | 1,13 | 1 | 33,33 | 0,1 | 28,09 | 29,71 | 87.612 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 18 | Aschie76561198119938057 | 18 | 13 | 1,38 | 6 | 75 | 0,22 | 62,47 | 340,46 | 133.157 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 19 | IceDragon_Chaos76561198384289219 | 15 | 3 | 5 | 4 | 44,44 | 0,29 | 435,72 | 556,53 | 101.031 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 20 | [;.] leiden76561198034692339 | 13 | 15 | 0,87 | 3 | 75 | 0,13 | 35,69 | 69,54 | 98.070 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 21 | [=JF=] KackUP76561198023141389 | 12 | 13 | 0,92 | 1 | 20 | 0,16 | 34,14 | 58,15 | 100.392 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 22 | swayz76561198054763289 | 12 | 14 | 0,86 | 3 | 42,86 | 0,19 | 33,48 | 87,86 | 137.691 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 23 | CreatineJunk76561199785613775 | 12 | 9 | 1,33 | 0 | 0 | 0,13 | 31,47 | 43,09 | 78.143 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 24 | [G13] Longus Di Shlongus76561199807222719 | 12 | 21 | 0,57 | 1 | 14,29 | 0,16 | 25,91 | 63,91 | 87.715 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 25 | MrLaunz aka Launzi76561198002347800 | 11 | 19 | 0,58 | 1 | 50 | 0,06 | 23,26 | 27,21 | 100.806 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 26 | RosettenRudi76561199133731339 | 11 | 18 | 0,61 | 0 | 0 | 0,13 | 26,05 | 55,53 | 89.564 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 27 | [GER] ImR3AL76561199236102645 | 11 | 16 | 0,69 | 1 | 16,67 | 0,19 | 38,36 | 92,31 | 69.859 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 28 | [DAWG] Jstfrx76561198347635430 | 10 | 11 | 0,91 | 3 | 60 | 0,16 | 47,49 | 73,52 | 103.009 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 29 | [G13] Charlie Perc76561197968667539 | 9 | 11 | 0,82 | 1 | 33,33 | 0,14 | 106,91 | 240,56 | 83.914 | 22Min. | Manticore | 21:23 |
| 30 | [MRP] Sheepy76561198026513067 | 9 | 7 | 1,29 | — | — | — | — | — | 54.303 | 0Min. | Valkyra | 21:01 |
| 31 | [GER] Omagor76561198039585233 | 9 | 9 | 1 | 2 | 28,57 | 0,19 | 27,3 | 43,89 | 62.304 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 32 | zoisy76561198064057734 | 9 | 15 | 0,6 | 0 | 0 | 0,06 | 117,23 | 191,91 | 113.678 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 33 | Meykon76561198102579974 | 9 | 12 | 0,75 | 1 | 25 | 0,13 | 6,43 | 11,1 | 54.846 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 34 | [MEOW] jannickgg76561198125911415 | 9 | 11 | 0,82 | 1 | 100 | 0,03 | 29,24 | 29,24 | 111.141 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 35 | daniel76561199152751308 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11,11 | 0,6 | 32,63 | 79,5 | 31.868 | 14Min. | Manticore | 21:32 |
| 36 | The King76561199497505207 | 9 | 10 | 0,9 | 0 | 0 | 0,22 | 576,42 | 746,99 | 101.439 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 37 | Floscher76561197992600475 | 8 | 14 | 0,57 | 1 | 25 | 0,13 | 35,15 | 68 | 89.247 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 38 | [GBG] Der_Honigdachs76561198008074690 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,59 | 36,42 | 53,72 | 21.457 | 13Min. | Manticore | 21:32 |
| 39 | Rufflpuff76561198013923309 | 8 | 9 | 0,89 | 1 | 16,67 | 0,19 | 24,05 | 49,33 | 75.174 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 40 | [Sani] Albedo76561198344371060 | 8 | 17 | 0,47 | 0 | 0 | 0,13 | 35,04 | 55,85 | 96.831 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 41 | Wvldy76561198803704627 | 8 | 9 | 0,89 | 3 | 50 | 0,16 | 1.646,8 | 1.952,14 | 69.918 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 42 | Adrian76561197999555472 | 7 | 8 | 0,88 | 0 | 0 | 0,03 | 1.616,66 | 1.616,66 | 60.465 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 43 | [G13] MIKE76561198201094097 | 7 | 11 | 0,64 | — | — | 0 | — | — | 59.832 | 5Min. | Manticore | 21:06 |
| 44 | MeLöN76561198205451424 | 7 | 12 | 0,58 | 1 | 16,67 | 0,19 | 39,86 | 101,48 | 93.859 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 45 | SpeckBart76561198017681941 | 6 | 14 | 0,43 | — | — | 0 | — | — | 87.853 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 46 | [GBG] BajaBlue76561198037090753 | 6 | 11 | 0,55 | 0 | 0 | 0,17 | 118,78 | 248,47 | 34.379 | 11Min. | Manticore | 21:12 |
| 47 | ZETA Title76561198066400089 | 6 | 9 | 0,67 | 2 | 66,67 | 0,1 | 11,32 | 20,77 | 84.456 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 48 | (OwO)76561198084833807 | 6 | 16 | 0,38 | 0 | 0 | 0,1 | 26,31 | 44,54 | 85.965 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 49 | realAlphaone76561198137769705 | 6 | 14 | 0,43 | 2 | 66,67 | 0,1 | 10,33 | 17,6 | 80.468 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 50 | gHD da King76561197960299911 | 5 | 8 | 0,63 | 0 | 0 | 0,13 | 17,45 | 41,38 | 47.894 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 51 | Ogrim Talgrimson76561197984124782 | 5 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 0,03 | 100 | 100 | 60.856 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 52 | [HO$E] Skotti21076561198056280190 | 5 | 19 | 0,26 | 0 | 0 | 0,03 | 80,48 | 80,48 | 60.444 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 53 | [GER]PaCeCillout76561198118757596 | 5 | 17 | 0,29 | 1 | 50 | 0,06 | 14,99 | 18,21 | 124.446 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 54 | SkullTreys76561198133802366 | 5 | 6 | 0,83 | 0 | 0 | 0,13 | 20,94 | 28,26 | 34.646 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 55 | keller11e76561198943872621 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 1.636,88 | 1.637,96 | 50.135 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 56 | Slin261276561198985622104 | 5 | 12 | 0,42 | 0 | 0 | 0,12 | 25,15 | 34,95 | 48.242 | 17Min. | Valkyra | 21:18 |
| 57 | elias27276561199014569914 | 5 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 0,09 | 21,89 | 38,35 | 63.904 | 21Min. | Valkyra | 21:22 |
| 58 | [HYN] Moe Youssef76561199029567493 | 5 | 9 | 0,56 | — | — | 0 | — | — | 51.950 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 59 | 🅶🅱🅶 |Jack76561198006621338 | 4 | 15 | 0,27 | — | — | 0 | — | — | 42.208 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 60 | [GER] Savi76561198016550765 | 4 | 6 | 0,67 | 0 | 0 | 0,13 | 34,36 | 61,43 | 67.455 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 61 | [SF] |Boiorix|76561198047773047 | 4 | 9 | 0,44 | 0 | 0 | 0,13 | 19,61 | 47,34 | 70.118 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 62 | Dobby76561198136242894 | 4 | 14 | 0,29 | 1 | 33,33 | 0,1 | 43,53 | 48,6 | 56.749 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 63 | Hans199076561198170032877 | 4 | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 0,13 | 122,43 | 221,29 | 76.154 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 64 | TeNTrIx76561198192657099 | 4 | 3 | 1,33 | 2 | 40 | 0,2 | 29,99 | 49,51 | 20.837 | 19Min. | Lonestar | 21:32 |
| 65 | WaTTz.76561198874305113 | 4 | 18 | 0,22 | 1 | 100 | 0,03 | 21,82 | 21,82 | 34.555 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 66 | Fruchtquatsch ツ76561197996229542 | 3 | 23 | 0,13 | — | — | 0,03 | — | — | 47.847 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 67 | [GER] RexZor76561198006108576 | 3 | 4 | 0,75 | 1 | 25 | 0,1 | 28,32 | 54,21 | 28.876 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 68 | Mr. bóbr kurwa76561198016485289 | 3 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 0,06 | 129,46 | 138,6 | 28.690 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 69 | Soti76561198020994750 | 3 | 17 | 0,18 | 0 | 0 | 0,03 | 7,68 | 7,68 | 70.504 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 70 | E.A.P76561198047631237 | 3 | 11 | 0,27 | — | — | 0 | — | — | 97.331 | 20Min. | Lonestar | 21:21 |
| 71 | Andy76561198065795115 | 3 | 14 | 0,21 | 1 | 100 | 0,03 | 5,78 | 5,78 | 46.668 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 72 | KICK-ASS276561198154549010 | 3 | 8 | 0,38 | 0 | 0 | 0,03 | 244,83 | 244,83 | 39.572 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 73 | [CHEM] You mirin76561198193702559 | 3 | 2 | 1,5 | — | — | 0 | — | — | 48.817 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 74 | nemo76561198632423564 | 3 | 13 | 0,23 | 1 | 33,33 | 0,06 | 21,29 | 34,11 | 41.853 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 75 | [NOR] SNIPPP76561199247647750 | 3 | 5 | 0,6 | 1 | 33,33 | 0,1 | 48,76 | 78,64 | 52.660 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 76 | [ODGEE]RammIhnHart76561199577317782 | 3 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0,1 | 28,7 | 44,88 | 27.304 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 77 | Lowlex76561197981339540 | 2 | 11 | 0,18 | — | — | 0 | — | — | 31.752 | 16Min. | Valkyra | 21:17 |
| 78 | Fedaykin76561198063366605 | 2 | 9 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 27,1 | 36.238 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 79 | Grayshade76561198074368656 | 2 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 0,31 | 68,02 | 82,11 | 7.714 | 6Min. | Valkyra | 21:32 |
| 80 | Entsorger76561198362789536 | 2 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 0,08 | 19,12 | 36,76 | 15.802 | 26Min. | Manticore | 21:32 |
| 81 | Matochaos76561199064648860 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,06 | 230,39 | 331,37 | 26.044 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 82 | Brutus18076561199682137444 | 2 | 0 | ∞ | 1 | 50 | 0,11 | 119,39 | 120,47 | 12.831 | 17Min. | Manticore | 21:32 |
| 83 | Hptfw76561199813900102 | 2 | 12 | 0,17 | 1 | 50 | 0,03 | 208,69 | 215,06 | 70.998 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 84 | Necro76561197980434715 | 1 | 7 | 0,14 | 0 | 0 | 0,03 | 63,06 | 110,19 | 95.333 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 85 | Mad76561197981931127 | 1 | 4 | 0,25 | 0 | 0 | 0,03 | 50,48 | 50,48 | 53.950 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 86 | [TLF] Hollow 고수76561198016460468 | 1 | 9 | 0,11 | 0 | 0 | 0,03 | 4,24 | 4,24 | 16.008 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 87 | Ciro76561198044372481 | 1 | 13 | 0,08 | 0 | 0 | 0,03 | 81,35 | 81,35 | 53.485 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 88 | [SF] LEGO76561198071216394 | 1 | 9 | 0,11 | 0 | 0 | 0,03 | 24,75 | 24,75 | 37.497 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 89 | I'm Groot76561198079604697 | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,04 | 31,74 | 31,74 | 7.920 | 24Min. | Manticore | 21:32 |
| 90 | GeneralDampfnudel76561198096678872 | 1 | 7 | 0,14 | 1 | 100 | 0,03 | 14,65 | 14,65 | 16.256 | 29Min. | Lonestar | 21:32 |
| 91 | Heidenei76561198108814438 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0,15 | 18,82 | 18,82 | 2.609 | 6Min. | Lonestar | 21:32 |
| 92 | .panamapapers76561198118967254 | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0,03 | 170,27 | 170,27 | 37.234 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 93 | [DAWG] Nibbler76561198132721818 | 1 | 8 | 0,13 | — | — | 0 | — | — | 50.158 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 94 | [TBBT] HuntGemenge82†76561198154639499 | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0,03 | 21,38 | 21,38 | 23.751 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 95 | Yarak Obama76561198194192514 | 1 | 5 | 0,2 | — | — | 0 | — | — | 44.819 | 15Min. | Manticore | 21:16 |
| 96 | xNoHxpe76561198287604834 | 1 | 7 | 0,14 | — | — | 0 | — | — | 43.025 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 97 | [DAWG] Tonic™76561198508096480 | 1 | 10 | 0,1 | — | — | 0 | — | — | 94.383 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 98 | Bauleiter Mqiko76561198850941137 | 1 | 7 | 0,14 | — | — | 0 | — | — | 113.765 | 11Min. | Valkyra | 21:12 |
| 99 | Davie_Jones476561199239427741 | 1 | 17 | 0,06 | 0 | 0 | 0,03 | 12,96 | 12,96 | 70.202 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 100 | Opelaner76561197960667768 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.571 | 26Min. | Lonestar | 21:32 |
| 101 | 12376561197986723913 | 0 | 7 | 0 | — | — | 0 | — | — | 59.147 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 102 | 45FPS-bAit0n*✓76561198002374813 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,78 | 9,78 | 4.000 | 18Min. | Manticore | 21:32 |
| 103 | Erhard Milch76561198017626189 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 41.472 | 30Min. | Valkyra | 21:32 |
| 104 | [SF] SKY.L!NE |GER|76561198033332153 | 0 | 7 | 0 | — | — | 0 | — | — | 79.347 | 30Min. | Valkyra | 21:31 |
| 105 | markus76561198037548453 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 1Min. | Lonestar | 21:05 |
| 106 | Loki_n_Floki76561198046841370 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 2.700 | 10Min. | Valkyra | 21:32 |
| 107 | [GiG] Legler76561198055933383 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | Valkyra | 21:12 |
| 108 | OctaneTwoo76561198071011085 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 18.501 | 13Min. | Valkyra | 21:32 |
| 109 | [GBG] JuppTheCrank76561198175690969 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5.480 | 9Min. | Manticore | 21:32 |
| 110 | CptnPattex76561198215502933 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 22.290 | 30Min. | Manticore | 21:32 |
| 111 | Chris76561198383254703 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 1.100 | 2Min. | Valkyra | 21:03 |
| 112 | [GER] 🅶🅱🅶 | MortenFL76561198420899043 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0,92 | 10.948 | 26Min. | Manticore | 21:32 |
| 113 | malo_skm76561198645405610 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 11.144 | 4Min. | Valkyra | 21:05 |
| 114 | [GIG] Bankai76561198845596987 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | 39.832 | 26Min. | Valkyra | 21:32 |
| 115 | Kristall8976561198971083044 | 0 | 11 | 0 | — | — | 0 | — | — | 67.860 | 30Min. | Lonestar | 21:32 |
| 116 | [StDb]Pluto76561199099528325 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | Valkyra | 21:32 |
| 117 | [ODGE] Cpt.Blaubeere76561199130323724 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 6.100 | 17Min. | Valkyra | 21:32 |
K/D = Kills pro Tod · Spielzeit = erfasste Anwesenheit · „—“ = nicht gemeldet. KPM = Kills pro Minute · HS = Headshots · Distanzen in Metern · — = noch nicht erfasst. Spielerwerte zeigen den zuletzt erfassten Stand dieser Runde.
Kampfstatistik
Letzte Kills
- [GBG] Stash [CHEM] You mirin HS · 30,29 m
- 45FPS-bAit0n*✓ Floscher · 9,78 m
- [G13] Longus Di Shlongus WaTTz. · 12,95 m
- TeNTrIx zoisy · 48,47 m
- [GER] Omagor CptnPattex · 28,88 m
- [DEHZ] EVErusher [TBBT] HuntGemenge82† · 17,91 m
- [DEHZ] EVErusher Fruchtquatsch ツ · 17,02 m
- [DEHZ] EVErusher SkullTreys · 10,56 m
- [G13] Longus Di Shlongus Olliistes · 63,91 m
- swayz Kristall89 · 87,86 m
- [GER] 🅶🅱🅶 | MortenFL [GER] ImR3AL · 0,92 m
- Hptfw LordWeedious · 202,33 m
- ✪Longus nemo · 57,24 m
- Hans1990 Aschie · 221,29 m
- Necro KICK-ASS2 · 15,94 m
- Aschie Davie_Jones4 · 340,46 m
- Fedaykin [=JF=] KackUP · 27,1 m
- Entsorger Matochaos · 28,98 m
- nemo 123 · 22,8 m
- Wvldy OctaneTwoo · 1.952,14 m
Was zeigen diese Statistiken?
Das Scoreboard zeigt die zuletzt gemeldeten Spielerwerte je Runde. Das Matcharchiv wird dauerhaft gespeichert.
Headshots und Distanzen stammen aus gemeldeten Kill-Ereignissen. KPM verwendet nur zusammenhängend erfasste Kill-Zuwächse und die zugehörige Spielzeit.