GERMAN BATTLEGROUND / SERVER 2
Jede Runde zählt.
Dein Match. Dein Team. Dein Scoreboard.
DIE LETZTEN EINSÄTZE
Matcharchiv
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
Ozeti
KOTH InfantryOnly · Madrid KOTH 01
MATCHARCHIV · #4432
Ozeti
Madrid KOTH 01 · Ozeti Default Circle
Valkyra
42PunkteManticore
29PunkteScoreboard der Runde
Archiviert| # | Team | Zuletzt erfasst | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CSH] Steinie76561198076338216 | 24 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | 132.907 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 2 | Seegurke76561199511434730 | 20 | 9 | 2,22 | — | — | — | — | — | 95.442 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 3 | [DBIL] rumcy76561198026181815 | 16 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 76.156 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 4 | loret112276561198402679986 | 16 | 7 | 2,29 | — | — | — | — | — | 107.100 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 5 | Gamlorr76561198002387715 | 14 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | 28.692 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 6 | Fjuurie aka Klabusterbär76561198005398958 | 11 | 4 | 2,75 | — | — | — | — | — | 96.379 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 7 | [GBG] Der_Honigdachs76561198008074690 | 11 | 2 | 5,5 | — | — | — | — | — | 76.840 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 8 | [DBIL] golem76561198013883507 | 9 | 5 | 1,8 | — | — | — | — | — | 47.670 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 9 | [GBG] Stash76561198028558442 | 9 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 32.987 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 10 | Meerkatz76561198043156200 | 9 | 4 | 2,25 | — | — | — | — | — | 44.868 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 11 | [MSK] Dreckiger Dan76561198142460990 | 9 | 5 | 1,8 | — | — | — | — | — | 56.043 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 12 | Spring.eX76561198309121112 | 9 | 4 | 2,25 | — | — | — | — | — | 59.069 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 13 | calle40676561198999147298 | 9 | 1 | 9 | — | — | — | — | — | 59.678 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 14 | ToXiRaDi76561197984138743 | 8 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 61.904 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 15 | zuDreist76561198009267555 | 8 | 0 | ∞ | — | — | — | — | — | 75.992 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 16 | VanilleSchnitte76561198043825994 | 8 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 36.245 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 17 | [MSK] LilmoonGirl76561199144998565 | 8 | 7 | 1,14 | — | — | — | — | — | 76.726 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 18 | [DNTK] kapi known as 高冷76561198014571451 | 7 | 6 | 1,17 | — | — | — | — | — | 41.861 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 19 | ZappZerro76561199805403557 | 7 | 4 | 1,75 | — | — | — | — | — | 40.558 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 20 | mebovsky76561198002647383 | 6 | 4 | 1,5 | — | — | — | — | — | 33.889 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 21 | [GBG] BajaBlue76561198037090753 | 6 | 5 | 1,2 | — | — | — | — | — | 19.076 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 22 | Dancing_Devil76561198331345815 | 6 | 7 | 0,86 | — | — | — | — | — | 31.752 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 23 | [MSK] Jesys76561197978119082 | 5 | 2 | 2,5 | — | — | — | — | — | 18.405 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 24 | GülleTanker8876561198983468636 | 5 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 90.808 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 25 | [OKT] RayRay76561199569442041 | 5 | 7 | 0,71 | — | — | — | — | — | 37.486 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 26 | Zaehle8476561197972019788 | 4 | 5 | 0,8 | — | — | — | — | — | 46.465 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 27 | [BTMP] Jaro Exile76561197986512610 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 93.691 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 28 | Sir Lanzeflott76561198000214428 | 4 | 5 | 0,8 | — | — | — | — | — | 36.373 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 29 | [CSH] Dalvin76561198041481994 | 4 | 5 | 0,8 | — | — | — | — | — | 29.502 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 30 | Gefreiter Gulasch76561198080209300 | 4 | 5 | 0,8 | — | — | — | — | — | 35.580 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 31 | [GER] Dragon_Alchemyst76561198090215165 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 35.673 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 32 | Flow_Tastic76561198424547746 | 4 | 8 | 0,5 | — | — | — | — | — | 40.761 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 33 | LostChris0276561199092758524 | 4 | 8 | 0,5 | — | — | — | — | — | 44.404 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 34 | [BRA] FAVELA76561199108044196 | 4 | 6 | 0,67 | — | — | — | — | — | 40.892 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 35 | scholly76561199144343048 | 4 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | 35.186 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 36 | OKT • aT270776561197971425649 | 3 | 2 | 1,5 | — | — | — | — | — | 57.861 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 37 | BananaJoe76561197984132602 | 3 | 4 | 0,75 | — | — | — | — | — | 48.493 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 38 | Valvicce76561197997316275 | 3 | 6 | 0,5 | — | — | — | — | — | 23.854 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 39 | [GBG] Der Rasende Roland76561197998248284 | 3 | 5 | 0,6 | — | — | — | — | — | 66.810 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 40 | Icefox76561197998341974 | 3 | 7 | 0,43 | — | — | — | — | — | 23.738 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 41 | 🅶🅱🅶 |Jack76561198006621338 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 30.588 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 42 | (OwO)76561198084833807 | 3 | 5 | 0,6 | — | — | — | — | — | 27.937 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 43 | OKT • Dustin76561198370594423 | 3 | 8 | 0,38 | — | — | — | — | — | 30.874 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 44 | Nic_2m76561198739961228 | 3 | 6 | 0,5 | — | — | — | — | — | 24.902 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 45 | [406] Cone76561198928408479 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 16.812 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 46 | [GER] BlazeisDirty76561197967756481 | 2 | 5 | 0,4 | — | — | — | — | — | 51.046 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 47 | Make my Day76561197972874466 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 15.091 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 48 | [REHA] CeNgO❼❼76561197997412962 | 2 | 3 | 0,67 | — | — | — | — | — | 42.994 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 49 | Denisiums76561198012578672 | 2 | 12 | 0,17 | — | — | — | — | — | 31.503 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 50 | Hunter176561198016909418 | 2 | 5 | 0,4 | — | — | — | — | — | 32.475 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 51 | [GER] Nah76561198062281097 | 2 | 4 | 0,5 | — | — | — | — | — | 14.251 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 52 | cliffhanger76561198063322039 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 18.708 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 53 | HOODSKIE76561198071990263 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 50.322 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 54 | Schwabiii <376561198080296053 | 2 | 7 | 0,29 | — | — | — | — | — | 55.538 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 55 | [BLCK] Harses76561198110934243 | 2 | 3 | 0,67 | — | — | — | — | — | 9.205 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 56 | Erling76561198121456947 | 2 | 4 | 0,5 | — | — | — | — | — | 55.973 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 57 | [WOLF] Blood76561198195916522 | 2 | 3 | 0,67 | — | — | — | — | — | 23.443 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 58 | [IGEL] pererbob76561198350834555 | 2 | 4 | 0,5 | — | — | — | — | — | 17.902 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 59 | [BLCK] lucas201176561198758088427 | 2 | 3 | 0,67 | — | — | — | — | — | 12.942 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 60 | [TЯÜM] [MSK] Nepatux76561198848214022 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 40.469 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 61 | _Shadow_76561198880511633 | 2 | 7 | 0,29 | — | — | — | — | — | 24.954 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 62 | [IGEL] peterpeterrus76561198970107700 | 2 | 4 | 0,5 | — | — | — | — | — | 17.565 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 63 | Fenrir76561198985515082 | 2 | 5 | 0,4 | — | — | — | — | — | 59.608 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 64 | jagi76561197978223084 | 1 | 4 | 0,25 | — | — | — | — | — | 13.249 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 65 | chimairi76561198015979323 | 1 | 4 | 0,25 | — | — | — | — | — | 38.072 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 66 | Grantig76561198019981986 | 1 | 4 | 0,25 | — | — | — | — | — | 38.343 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 67 | [FBR12]TotodarkTV76561198057363972 | 1 | 5 | 0,2 | — | — | — | — | — | 22.352 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 68 | Rayse-9676561198073075842 | 1 | 3 | 0,33 | — | — | — | — | — | 24.230 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 69 | Ina76561198250942356 | 1 | 10 | 0,1 | — | — | — | — | — | 38.519 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 70 | [DxD] CMDR Viper76561198386464469 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 44.668 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 71 | [GER] Massamial76561198402593225 | 1 | 4 | 0,25 | — | — | — | — | — | 28.499 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 72 | Devil-jog76561199006258655 | 1 | 5 | 0,2 | — | — | — | — | — | 38.175 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 73 | doestrei76561199875869892 | 1 | 3 | 0,33 | — | — | — | — | — | 41.810 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 74 | [PTV] Master76561197962231427 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 75 | [BoD] Aytsch76561197972582942 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 44.150 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 76 | [CSH] NuMBSkuLL76561197980906031 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 77 | [MSK] Scanic76561197981031961 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 4.455 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 78 | Luckorr76561197989821463 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 29.619 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 79 | [BK8] StayConfused76561197990915583 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 41.771 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 80 | Teletappy76561198007685493 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 74.220 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 81 | BassFratze76561198008445183 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 17.938 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 82 | [GER] ExtendeT76561198030190900 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 32.620 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 83 | MrBluthusten76561198040824284 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 33.216 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 84 | nicoaebi76561198046736229 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 36.402 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 85 | IcoN™76561198068706665 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 52.060 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 86 | [KAAN] Rock'n Rolla76561198068991121 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | 25.592 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 87 | [GER] SchnitzelGT76561198069862517 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 7.663 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 88 | [XXX] Elixir6476561198108216923 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 19.066 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 89 | _thebigmaik_76561198133701045 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 40.852 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 90 | HerrTorti76561198195757350 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 54.907 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 91 | Jusuf76561198316668807 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 5.855 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 92 | Harry Pjotr76561198319583848 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 33.941 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 93 | SALIH76561198633234155 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1.450 | 0Min. | Valkyra | 20:45 |
| 94 | Senfkorn120076561199012617442 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 102.409 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 95 | Fakez Arts76561199070359935 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 47.789 | 0Min. | Manticore | 20:45 |
| 96 | DGZ-DergeierzockT/ EFL76561199111548123 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 27.364 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
| 97 | OKT • Mr.Nobody76561199223053790 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | Lonestar | 20:45 |
K/D = Kills pro Tod · Spielzeit = erfasste Anwesenheit · „—“ = nicht gemeldet. KPM = Kills pro Minute · HS = Headshots · Distanzen in Metern · — = noch nicht erfasst. Spielerwerte zeigen den zuletzt erfassten Stand dieser Runde.
Kampfstatistik
Letzte Kills
- Noch keine Kill-Ereignisse für diese Auswahl.
Was zeigen diese Statistiken?
Das Scoreboard zeigt die zuletzt gemeldeten Spielerwerte je Runde. Das Matcharchiv wird dauerhaft gespeichert.
Headshots und Distanzen stammen aus gemeldeten Kill-Ereignissen. KPM verwendet nur zusammenhängend erfasste Kill-Zuwächse und die zugehörige Spielzeit.